TerritórioPopulação
No território das Terras de Sicó habitam cerca de 121.000 habitantes (censos 2001) - numa densidade populacional de 80,6 hab/km 2.
| População | Valores |
|---|---|
| População total (Censo 2001) | 121.330 |
| População total (projecção mais recente) | 124.559 |
| População [0-14] (projecção mais recente) | 16.914 |
| Percentagem de população [0-14] (projecção mais recente) | 13,6% |
| População [15-24] (projecção mais recente) | 14.408 |
| Percentagem de população [15-24] (projecção mais recente) | 11,6% |
| População [25-64] (projecção mais recente) | 64.707 |
| Percentagem de população [25-64] (projecção mais recente) | 51,9% |
| População [65+] (projecção mais recente) | 28.530 |
| Percentagem de população [65 +] (projecção mais recente) | 22,9% |
| Taxa de crescimento da população (entre 2 últimos Censos) | 4,2% |
| População sem nível de ensino formal | 24.204 |
| Percentagem de população sem nível de ensino formal | 19,9% |
| População que atingiu o nível de ensino básico | 74.237 |
| Percentagem de população que atingiu o nível de ensino básico | 61,2% |
| População que atingiu o nível de ensino secundário | 14.373 |
| Percentagem de população que atingiu o nível de ensino secundário | 11,8% |
| População que atingiu o nível de ensino pós-secundário | 8.516 |
| Percentagem de população que atingiu o nível de ensino pós-secundário | 7,0% |


